美國米勒蝶閥選擇標(biāo)準(zhǔn)有三個(gè):
1、根據(jù)參數(shù)(型號、規(guī)格、尺寸)選擇適用的蝶閥
2、是否具備正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品檢測報(bào)告
3、材料的材質(zhì)要保證,液壓系統(tǒng)使用必須是蝶閥專用的
4、蝶閥結(jié)構(gòu)要合理,才能具備更強(qiáng)的產(chǎn)品。
品牌:美國MILLER
美國MILLER進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥概述:
美國MILLER進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥是一種美國米勒按照API6D標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的采用三偏心結(jié)構(gòu),即在雙偏心蝶閥的基礎(chǔ)上增加了一個(gè)角度偏心。美國米勒雙向壓硬密封蝶閥用了斜置橢圓蝶板徑向動(dòng)平衡密封系統(tǒng),雙向壓硬密封蝶閥進(jìn)出口兩側(cè)受力近似平衡,雙向壓硬密封蝶閥的開啟力矩較小,正反向密封性能可靠,可達(dá)到雙向承壓100%。雙向壓硬密封蝶閥密封面采用整體式金屬密封圈,經(jīng)過高精度機(jī)械加工而成,密封截面為橢圓型,它與閥座金屬密封面組成密封副。閥門啟閉時(shí),蝶板密封面沿360度圓周各點(diǎn)瞬間接觸或脫離,能快速準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)開肩或關(guān)閉動(dòng)作,
美國MILLER進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥參數(shù):
公稱通徑:DN40-DN2000
公稱壓力:0.6Mpa-4.0Mpa
設(shè)計(jì)溫度:-29℃-600℃
連接方式:法蘭、對夾式
適用介質(zhì):水、氣、油、化工、鹽水、燃?xì)猓烊粴獾鹊冉橘|(zhì)
美國MILLER進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥部件:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不繡鋼、鉻鑰鋼、合金鋼、雙相鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不繡鋼、鉻結(jié)鋼、合金鋼、雙相鋼 |
閥座 | 不繡鋼、堆焊司太立等硬質(zhì)合金 |
密封圈 | 不繡鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 20Cr13、1Cr13不繡鋼、鉻銀鋼、特殊材料 |
軸套 | 奧氏體不繡鋼、304氮化 、ZG00Cr18Ni10 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料壓蓋 | 鑄鋼、不繡鋼 |
支架 | 鑄鋼、不繡鋼 |
美國MILLER進(jìn)口雙向壓硬密封蝶閥尺寸:
DN | 結(jié)構(gòu)長度L | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 手動(dòng) 閥門 Kg | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H | 手動(dòng) | 氣動(dòng) | 電動(dòng) | PN0.6MPa | PN1.OMPa | |||||||||
H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | ||||||
40 | 1 1/2 | 43 | 43 | 107 | 330 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 100 | 4-14 | 110 | 4-18 | 10 |
50 | 2 | 43 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 2 1/2 | 46 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 49 | 64 | 125 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 56 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 64 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 70 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 704 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 71 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 76 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 83 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 92 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 102 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 114 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 127 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 178 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 229 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 241 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 241 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 300 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 360 | 775 | 1180 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 390 | 870 | 1450 | 1000 | 925 | 2886 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 | |||||
1600 | 64 | 318 | 440 | 1000 | 1730 | 1000 | 925 | 3156 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 | |||||
1800 | 72 | 356 | 490 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 | |||||
2000 | 80 | 406 | 540 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
實(shí)際尺寸以代理商提供為準(zhǔn),更多尺寸請與代理商聯(lián)系