產(chǎn)品名稱:進(jìn)口氣動(dòng)閘閥
品牌:美國(guó)MILLER
聯(lián)系人:黃先生
咨詢熱線:0755-29748800
在線QQ:916223289
品牌:美國(guó)MILLER
美國(guó)MILLER進(jìn)口氣動(dòng)閘閥概述:
美國(guó)MILLER進(jìn)口氣動(dòng)閘閥是美國(guó)米勒根據(jù)API6D標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的一款以空氣源為動(dòng)能來(lái)實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)和調(diào)節(jié)的閘閥也叫氣動(dòng)閘閥;現(xiàn)有品種包括:楔式彈性單閘板閘閥、楔式剛性雙閘板閘閥)、平行雙閘板閘閥)三種類型。按照?qǐng)?zhí)行機(jī)構(gòu)包括:手輪、手動(dòng)機(jī)構(gòu)與氣動(dòng)執(zhí)行器三種類型,根據(jù)用戶需要進(jìn)行選擇。,改變閘板與閥座間相對(duì)位置即可改變通道大小。
美國(guó)MILLER進(jìn)口氣動(dòng)閘閥參數(shù):
公稱通徑:DN15-DN1500
公稱壓力:150LB-4500LB
設(shè)計(jì)溫度:-29℃-600℃
連接方式:法蘭、
適用介質(zhì):氣、水、油、蒸汽、燃?xì)狻⒏g性流體
供氣壓力:0.4 Mpa -0.8Mpa
作用形式:?jiǎn)巫饔脠?zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)-- 失氣時(shí)閥位保持(FL)
控制方式:開(kāi)關(guān)型、無(wú)源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型(輸入輸出4-20mA)
其它配置:定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、限位開(kāi)關(guān)、手輪
美國(guó)MILLER進(jìn)口氣動(dòng)閘閥部件:
零件名稱 | 材質(zhì) | ||
WCB | 304SS | 316SS | |
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
吊環(huán)螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
填料壓套 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料壓板 | WCB | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
螺帽 | 35 | 1Cr18Ni9T | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
美國(guó)MILLER進(jìn)口氣動(dòng)閘閥尺寸:
Class150
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 178 | 790 | 420 | 840 | 180 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 2 | 4-φ19 |
80 | 3 | 203 | 910 | 460 | 990 | 200 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 2 | 4-φ19 |
100 | 4 | 229 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 2 | 8-φ19 |
150 | 6 | 267 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 2 | 8-φ22 |
200 | 8 | 292 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 2 | 8-φ22 |
250 | 10 | 330 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 406 | 362 | 324 | 31 | 2 | 12-φ25 |
300 | 12 | 256 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 483 | 432 | 381 | 32 | 2 | 12-φ25 |
350 | 14 | 381 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 533 | 476 | 413 | 35 | 2 | 12-φ29 |
400 | 16 | 406 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 597 | 540 | 470 | 37 | 2 | 16-φ29 |
450 | 18 | 432 | 2540 | 1510 | 2990 | 500 | 635 | 578 | 533 | 40 | 2 | 16-φ32 |
500 | 20 | 457 | 2750 | 1660 | 3250 | 550 | 699 | 635 | 584 | 43 | 2 | 20-φ32 |
600 | 24 | 508 | 3080 | 1910 | 3680 | 550 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 2 | 20-φ35 |
700 | 28 | 610 | 3570 | 2200 | 4270 | 600 | 947 | 863.6 | 800 | 45 | 2 | 28-φ35 |
800 | 32 | 660 | 1060 | 978 | 914 | 46 | 2 | 28-φ41 |
Class300
通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||
DN | in | L | H | H1 | H2 | ¢do | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
50 | 2 | 216 | 790 | 420 | 840 | 180 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8-φ19 |
80 | 3 | 283 | 910 | 460 | 990 | 200 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8-φ22 |
100 | 4 | 305 | 1050 | 560 | 1150 | 250 | 254 | 200 | 157 | 32 | 2 | 8-φ22 |
150 | 6 | 403 | 1240 | 660 | 1390 | 320 | 318 | 270 | 216 | 37 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 419 | 1520 | 810 | 1720 | 400 | 381 | 330 | 270 | 42 | 2 | 12-φ25 |
250 | 10 | 457 | 1700 | 930 | 1950 | 400 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 2 | 16-φ29 |
300 | 12 | 502 | 1930 | 1090 | 2230 | 450 | 521 | 451 | 381 | 51 | 2 | 16-φ32 |
350 | 14 | 762 | 2160 | 1230 | 2510 | 450 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 2 | 20-φ32 |
400 | 16 | 838 | 2330 | 1360 | 2730 | 500 | 648 | 571.5 | 470 | 58 | 2 | 20-φ35 |
實(shí)際尺寸以代理商提供為準(zhǔn),更多尺寸請(qǐng)與代理商聯(lián)系